"Бизнес есть искусство угадывать будущее и извлекать из этого пользу."
Предпринимательская деятельность зачастую сопровождается разнообразными рисками.
Страхование бизнеса позволяет предпринимателю в значительной степени компенсировать возможный ущерб, который может быть нанесен предприятию или бизнесу в целом.
Страховой полис GENERALI NEGOCIO - это комплексное решение, предназначенное для страховой защиты вашего бизнеса.
КАКИЕ ГАРАНТИИ ПОЛИСА GENERALI NEGOCIO?
Стандартное покрытие страхового полиса GENERALI NEGOCIO включает:
Страхование имущества:
Страхование имущества защищает от следующих событий:
Страховой полис GENERALI NEGOCIO – это коммерческое страхование предпринимательских рисков в страховых случаях, влекущих за собой убытки:
Страховой полис GENERALI NEGOCIO, защищая Ваш бизнес, обеспечивает следующие услуги:
Страховой полис GENERALI NEGOCIO обеспечивает правовую защиту, юридическую поддержку и бухгалтерские консультации. В полис могут быть включены дополнительные гарантии на косвенные повреждения:
Страховой полис GENERALI NEGOCIO – это комплексное предложение для тех, кто дорожит своим бизнесом и не хочет подвергать его дополнительным рискам.
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ | Постройка Лимит страхового покрытия | Имущество Лимит страхового покрытия |
---|---|---|
Пожар и другие разрушения | ||
Пожар, взрыв, удар молнии | 100% | 100% |
Ущерб от дыма | 100% | 100% |
Внешние повреждения | 100% | 100% |
Повреждения по причине строительства у 3х лиц | 100% | 100% |
Пожар в результате короткого замыкания | 100% | 100% |
Повреждения, произошедшие в результате пожаротушения водой, пеной или другими средствами | 100% | 100% |
Cтихийные бедствия | ||
Ветер, дождь, град и снег | 100% | 100% |
Залив, протечка | 100% | 100% |
Потоп, наводнение | 100% | 100% |
Ущерб, нанесенный водой | ||
Залив водой | 100% | 100% |
Затраты, связанные с поиском и устранением аварии | 100% | - |
Срочные услуги водопроводчика без устранения причины повреждений | 200€ | - |
Срочная прочистка канализационных стоков | 400€ | - |
Поломки | ||
Стекла и зеркала | 100% личного капитала | |
Панели из метакрилатa или похожих материалов | ||
Сантехника | ||
Столешницы и покрытия из натурального или искусственного камня | ||
Солнечные батареи | ||
Кража со взломом и вандализм | ||
Кража и ущерб, связанный с кражей | 100% личного капитала | - |
Кража и грабеж мебели и имущества | - | 100% |
Акты вандализма | 100% личного капитала | 100% |
Кража, связанная с заменой ключей и замков | - | 1% (макс.500€) |
Таблица 2
GENERALI NEGOCIO | Постройка Лимит страхового покрытия | Имущество Лимит страхового покрытия |
---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ НА КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ | ||
Снос здания, спасательные работы и другие расходы. | 10% | 10% |
Временная остановка производства | ||
Затраты, связанные с временной непригодностью коммерческого помещения | - | 20% (макс. 1 год) |
Аренда временного жилья | 20% (макс. 1 год) | - |
Эстетическая реставрация | Установленные ограничения | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ | ||
Расширенные гарантии NEGOCIO EXCLUSIVO | ||
Повреждения, причиненные заморозками | Максимум 2000€ Максимум 1000€ |
|
Другие поломки (изогнутое стекло, аквариумы, витражи, сантехника из материала, отличного от фаянса, товары на витрине) | ||
Локализация и устранение протечек воды без причинения ущерба (свыше 200€) | Макс. 1000€ | - |
Избыточное потребление воды | Макс. 1000€ | - |
Эстетическая реставрация мебели | - | Макс. 1500€ |
Временное перемещение товара | - | 10% (макс. 30000€) |
Гарантия на весь риск | 100% | 100% |
Восстановление сада | 100% личного капитала | - |
Транспорт в гараже | - | 100% личного капитала |
Возмещение потери денежных средств | ||
Кража и грабеж наличных денег из сейфа | - | 100% личного капитала |
Кража и грабеж наличных денег (вне сейфа) | - | 100% личного капитала |
Грабеж наличных денег клиентов и сотрудников | - | 100% личного капитала (макс. 150€ на человека) |
Нечестность сотрудников | - | 100% личного капитала |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ | ||
Транспорт для перевозки товаров | - | 100% личного капитала |
Повреждение механического и электронного оборудования | - | 100% личного капитала |
Товары в морозильной камере | - | 100% личного капитала |
ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ | ||
Ежедневная компенсация (макс. 90 дней) | - | 100% личного капитала |
Потеря прибыли | - | 100% личного капитала |
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | ||
Гражданская ответственность за бизнес | Установленные ограничения (На каждого пострадавшего 150.000€ Ограничения по защите и залогу 150.000€) |
|
Как владельца коммерческого помещения | ||
Ведение бизнеса | ||
Работодателя | ||
Производимые товары, работы вне коммерческого помещения | ||
ЗАЩИТА В СУДЕ | ||
Защита в суде и рекламация о возмещении ущерба | 6000€ | |
Расширенная защита в суде | Дополнительные гарантии | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
Услуги по производству | Включено | |
Комплексные технологические услуги | Дополнительные гарантии |
(Ильф и Петров)